![]()
Từ các tỉnh khu vực miền Trung đi Tp.HCM
| LOẠI XE | STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ VÉ VNĐ |
| GIƯỜNG NẰM | 1 | ĐÀ NẴNG - TP.HCM | 455,000 |
| 2 | QUẢNG NGÃI - TP.HCM | 380,000 | |
| 3 | QUY NHƠN - TP.HCM | 315,000 | |
| 4 | NHA TRANG - TP.HCM | 220,000 | |
| GHẾ NGỒI | 1 | ĐÀ NẴNG - TP.HCM | 375,000 |
| 2 | QUẢNG NGÃI - TP.HCM | 355,000 | |
| 3 | QUI NHƠN - TP.HCM | 270,000 | |
| 4 | NHA TRANG - TP.HCM | 180,000 | |
| 5 | PHAN THIẾT - TP.HCM | 120,000 |
Các tỉnh khu vực Miền Trung, Tây Nguyên
| LOẠI XE | STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ VÉ VNĐ |
| GIƯỜNG NẰM | 1 | ĐÀ NẴNG - BUÔN MÊ THUỘT | 310,000 |
| 2 | ĐÀ NẴNG - GIA LAI | 230,000 | |
| GHẾ NGỒI | 1 | ĐÀ NẴNG - BUÔN MÊ THUỘT | 270,000 |
| 2 | ĐÀ NẴNG - GIA LAI | 180,000 | |
| 3 | ĐÀ NẴNG - KONTUM | 170,000 | |
| 4 | ĐÀ NẴNG - QUY NHƠN | 155,000 | |
| 5 | ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI | 90,000 | |
| 6 | QUẢNG NGÃI - ĐÀ NẴNG | 90,000 | |
| 7 | NHA TRANG - ĐÀ LẠT | 115,000 | |
| 8 | NHA TRANG - BUÔN MÊ THUỘT | 120,000 | |
| 9 | NHA TRANG - GIA LAI | 170,000 | |
| 10 | NHA TRANG - QUI NHƠN | 115,000 | |
| 11 | NHA TRANG - VẠN GIÃ | 38,000 | |
| 12 | VẠN GIÃ - NHA TRANG | 38,000 | |
| 13 | QUI NHƠN - ĐÀ NẴNG | 150,000 | |
| 14 | QUI NHƠN - NHA TRANG | 115,000 | |
| 15 | QUI NHƠN - GIA LAI | 100,000 |
Hỗ trợ hành khách