![]()
Áp dụng từ ngày 25/08/2012
| LOẠI XE | STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ |
| GIƯỜNG NẰM | 1 | TP.HCM - HÀ NỘI | 950,000 |
| 2 | TP.HCM - ĐÀ NẴNG | 455,000 | |
| 3 | TP.HCM - QUẢNG NGÃI | 380,000 | |
| 4 | TP.HCM - QUY NHƠN | 315,000 | |
| 5 | TP.HCM - NHA TRANG | 220,000 | |
| 6 | TP.HCM - GIA LAI | 270,000 | |
| 7 | TP.HCM - BUÔN MÊ THUỘT | 230,000 | |
| GHẾ NGỒI | 1 | TP.HCM - HÀ NỘI | 700,000 |
| 2 | TP.HCM - ĐÀ NẴNG | 375,000 | |
| 3 | TP.HCM - QUẢNG NGÃI | 355,000 | |
| 4 | TP.HCM - QUY NHƠN | 270,000 | |
| 5 | TP.HCM - NHA TRANG | 180,000 | |
| 6 | TP.HCM - GIA LAI | 220,000 | |
| 7 | TP.HCM - BUÔN MÊ THUỘT | 175,000 | |
| 8 | TP.HCM - PHAN THIẾT | 125,000 | |
| 9 | TP.HCM - ĐÀ LẠT | ||
| 10 | TP.HCM - BẢO LỘC | ||
| 11 | TP.HCM - VŨNG TÀU | 90,000 | |
| 12 | TP.HCM - BÀ RỊA | 85,000 |
TP.HCM ĐI CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ
| LOẠI XE | STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ VÉ VNĐ |
| GIƯỜNG NẰM | 1 | TP.HCM - CÀ MAU | 190,000 |
| 2 | TP.HCM - BẠC LIÊU | 160,000 | |
| 3 | TP.HCM - SÓC TRĂNG | 160,000 | |
| 4 | TP.HCM - CẦN THƠ | ||
| GHẾ NGỒI | 1 | TP.HCM - CÀ MAU | 160,000 |
| 2 | TP.HCM - BẠC LIÊU | 130,000 | |
| 3 | TP.HCM - SÓC TRĂNG | 125,000 | |
| 4 | TP.HCM - VỊ THANH | 135,000 | |
| 5 | TP.HCM - CẦN THƠ | ||
| 6 | TP.HCM - RẠCH GIÁ | 130,000 | |
| 7 | TP.HCM - LONG XUYÊN | 120,000 | |
| 8 | TP.HCM - CAO LÃNH | 90,000 | |
| 9 | TP.HCM - VĨNH LONG | 95,000 | |
| 10 | TP.HCM - BẾN TRE | 80,000 |
CÁC TỈNH KHU VỰC TÂY NAM BỘ ĐI TP.HCM.
| LOẠI XE | STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ VÉ VNĐ |
| GIƯỜNG NẰM | 1 | CÀ MAU - TP.HCM | 190,000 |
| 2 | BẠC LIÊU - TP.HCM | 155,000 | |
| 3 | SÓC TRĂNG - TP.HCM | 160,000 | |
| 4 | CẦN THƠ - TP.HCM | ||
| GHẾ NGỒI | 1 | CÀ MAU - TP.HCM | 160,000 |
| 2 | BẠC LIÊU - TP.HCM | 125,000 | |
| 3 | SÓC TRĂNG - TP.HCM | 120,000 | |
| 4 | VỊ THANH - TP.HCM | 125,000 | |
| 5 | CẦN THƠ - TP.HCM | ||
| 6 | RẠCH GIÁ - TP.HCM | 130,000 | |
| 7 | LONG XUYÊN - TP.HCM | 110,000 | |
| 8 | CAO LÃNH - TP.HCM | 85,000 | |
| 9 | VĨNH LONG - TP.HCM | 90,000 | |
| 10 | BẾN TRE - TP.HCM | 80,000 |
CÁC TỈNH KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ ĐI TP.HCM
| LOẠI XE | STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ VÉ (VNĐ) |
| GHẾ NGỒI | 1 | VŨNG TÀU - TP.HCM | 85,000 |
| 2 | BÀ RỊA - TP.HCM | 80,000 |
Hỗ trợ hành khách